Internationella program – långsiktig programplanering
CISVs internationella program bygger på starkt lokalt engagemang och omfattande global samordning. För att allt ska fungera behöver vi samarbeta, planera och ta ett långsiktigt ansvar på alla nivåer: lokalt, nationellt och globalt.
Programplanering
Lokalförening | 2023 | 2024*** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Båstad-Bjäre | V |
| Y vår | V | C | V | Y |
Göteborg | C + Y vinter 8 dgr | Y vinter 8 dgr | C+Y | V+Y | C+Y | V+Y | C+Y |
Halmstad | Y sommar, 8 dgr |
| Y | Y | V | Y | C |
Helsingborg | C | Y påsk 8 dgr | V | C | Y | Y | V |
Jönköping | S | – | V | Y | Y | – | C |
Kalmar | – | – | – | – | – | – | – |
Linköping | V | Y, sommar | S | C | – | V | Y |
Malmö-Lund | Y sommar, 15 dgr | V | C | S | V | Y | C |
Stockholm | C | C | Y, optional | C | V | C | S |
Strängnäs | – | – | V | Y | – | – | – |
Västerås | Y sommar, 15 dgr | C | – | V | Y | C | Y |
Östersund | V | – | Y | – | C | C | V |
***) Inför programåret 2024 har CISV International gett klartecken att vi får arrangera sex internationella program i Sverige (istället för nio program som vi erbjudit oss att arrangera).
Målsättning
CISV Sweden har sedan 2023 som målsättning att arrangera minst tio internationella program varje år:
Program | Minst antal, per år |
---|---|
Village (V) | 3 |
Youth Meeting (Y) | 3 (olika årstider: vår, sommar, vinter) |
Step Up (C) | 3 |
Seminar Camp (S) | 1 |
Totalt antal internationella program per år | 10 |
Historik
Lokalförening | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Båstad-Bjäre | Y 16-18 | C | V | Y 19+ | – | V | S | Y+Y+Y | V |
Göteborg | C | Y | S | C | V | C+Y+Y | C + Y | V+S+Y | V |
Halmstad | Y 14–15 | – | Y 16-18+Y 14-15 | – | C | Y 16-18 | – | Y | – |
Helsingborg | V | Y | V | Y 12–13 | V | Y 12-13 | C | V | Y |
Håbo Uppland | – | – | C | Y 14–15 | – | – | – | ||
Jönköping | – | S | – | V | – | C | – | V | Y |
Kalmar | – | – | – | – | |||||
Linköping | C | Y 16–18 | V | – | S | V | Y | C | – |
Malmö-Lund | – | V | Y | C | Y | P | V | C | S+Y |
Mölndal | – | V | C | Y 12–13 | P | ||||
Stockholm | V | – | Y | V | C+Y | S | V | V+Y | C+Y |
Strängnäs | V | – | – | – | V | – | Y | – | C |
Umeå | Y | ||||||||
Västerås | – | V + Y 14–15 | – | Y 14-15 | – | C | Y | C | V |
Östersund | – | – | C | – | Y | – | – | – | – |
*) Under 2020 och 2021 ställdes de internationella programmen in på grund av coronapandemin. CISV International har beslutat att de planerade programmen som ställdes in är poänggrundande. Läs mer här om poängssystemet.